黔西南州環境空氣質量情況(2020年7月20日)
城市 | 過去24小時AQI指數 | 首要污染物 | 空氣等級 | |
興義市 | 36 | 優 | ||
興仁市 | 38 | 優 | ||
普安縣 | 44 | 優 | ||
晴隆縣 | 42 | 優 | ||
貞豐縣 | 37 | 優 | ||
望謨縣 | 29 | 優 | ||
冊亨縣 | 31 | 優 | ||
安龍縣 | 47 | 優 | ||
興義市城市空氣質量預測 | ||||
日期 | AQI指數范圍值 | 空氣等級 | 首要污染物 | |
7月21日 | 15-35 | 優 | 無 | |
7月22日 | 20-40 | 優 | 無 | |
7月23日 | 25-45 | 優 | 無 | |
SO2 | 二氧化硫 | |||
NO2 | 二氧化氮 | |||
PM10 | 可吸入顆粒物 | |||
CO | 一氧化碳 | |||
PM2.5 | 細顆粒物 | |||
O3 | 臭氧 | |||
掃一掃在手機打開當前頁面