2020年1-4月全州固定資產投資及重大工程和重點項目完成情況
一、固定資產投資
(一)計劃安排情況
按照州委、州政府的要求,我州2020年固定資產投資增速為同比增長9%左右。
(二)投資完成情況
據統計,全州1-4月固定資產投資同比增長6.5%,排名全省第一;分縣(市)、新區完成情況詳見表1(只返增速,不返總量):
表1:
縣(市)、新區 | 1-4月投資增速(%) | 增速排位 |
黔西南 | 6.5 | |
興義市 | -0.6 | 9 |
興仁市 | 7.7 | 7 |
普安縣 | 7.8 | 6 |
晴隆縣 | 8.6 | 5 |
貞豐縣 | 12.1 | 1 |
望謨縣 | 11.9 | 2 |
冊亨縣 | 11.6 | 3 |
安龍縣 | 10.5 | 4 |
義龍新區 | 3.2 | 8 |
二、重大工程和重點項目
2020年,全州612個重大工程和重點項目總投資3092億元,年計劃投資1237.6億元。
(一)投資完成情況
1-4月,全州612個重大工程和重點項目累計到位資金467.33億元,累計完成投資443.77億元,為年度投資目標(1237.6億元)的35.86%,為上半年投資目標(610億元)的72.74%。
分性質、分行業和分縣(市、新區)和州直部門完成情況詳見表2、表3、表4:
表2:
性 質 | 年度投資目標(萬元) | 1-4月底累計到位資金(萬元) | 1-4月底累計完成投資(萬元) | 完成投資占年度投資目標的比例(%) |
新建項目 | 2954712 | 797672 | 754760 | 25.54% |
續建項目 | 7629583 | 2998440 | 2857774 | 37.46% |
收尾項目 | 1061218 | 804727 | 766019 | 72.18% |
預備項目 | 731240 | 72450 | 59150 | 8.09% |
合計 | 12376753 | 4673290 | 4437704 | 35.86% |
表3:
黔西南州2020年1-4月重大工程和重點項目(分行業)投資完成情況表 | ||||||
行業類別 | 年度投資目標(萬元) | 上半年投資目標(萬元) | 1-4月累計完成投資(萬元) | 完成年度投資目標比例(%) | 完成上半年投資目標比例(%) | |
三次產業 | 行 業 | |||||
第一產業 | 農林產業 | 1070245 | 493765 | 349321 | 32.64% | 70.75% |
第二產業 | 能源原材料 | 1819236 | 840520 | 576033 | 31.66% | 68.53% |
制造業 | 1952250 | 1053090 | 798881 | 40.92% | 75.86% | |
第三產業 | 水利 | 233447 | 98567 | 81321 | 34.83% | 82.50% |
城市建設 | 4451003 | 2242608 | 1619395 | 36.38% | 72.21% | |
交通運輸 | 792049 | 393464 | 276753 | 34.94% | 70.34% | |
社會事業 | 1169304 | 551610 | 399009 | 34.12% | 72.34% | |
生態環保 | 237444 | 121710 | 111079 | 46.78% | 91.27% | |
經貿流通 | 471400 | 209650 | 152676 | 32.39% | 72.82% | |
信息服務 | 174980 | 95810 | 73103 | 41.78% | 76.30% | |
其他項目 | 5395 | 120 | 132 | 2.45% | 110.00% | |
合 計 | 12376753 | 6100914 | 4437704 | 35.86% | 72.74% |
表4:
黔西南州2020年1-4月重大工程和重點項目(分地區)投資完成情況表 | |||||
縣(市、新區)及部門 | 年度投資目標(萬元) | 上半年投資目標 (萬元) | 1-4月累計完成投資(萬元) | 完成年度投資目標比例(%) | 完成上半年投資目標比例(%) |
興義市 | 2826155 | 1425780 | 998409 | 35.33% | 70.03% |
興仁市 | 1480300 | 670800 | 604821 | 40.86% | 90.16% |
安龍縣 | 831829 | 359284 | 255455 | 30.71% | 71.10% |
貞豐縣 | 1181868 | 542584 | 459900 | 38.91% | 84.76% |
普安縣 | 1022207 | 583137 | 377272 | 36.91% | 64.70% |
晴隆縣 | 778207 | 382107 | 291587 | 37.47% | 76.31% |
冊亨縣 | 889560 | 430110 | 319617 | 35.93% | 74.31% |
望謨縣 | 882900 | 497500 | 349460 | 39.58% | 70.24% |
義龍新區 | 2215898 | 1073750 | 718465 | 32.42% | 66.91% |
州直部門 | 267829 | 135861 | 62718 | 23.42% | 46.16% |
合 計 | 12376753 | 6100914 | 4437704 | 35.86% | 72.74% |
(二)開工及完工情況
1-4月計劃新開工項目102個,實際開工132個,提前開工31個,未按計劃開工1個;計劃完工項目9個,實際完工59個。
分縣(市、新區)和州直部門開工及完工情況見表5。
表5:
黔西南州2020年1-4月重大工程和重點項目開工、完工情況匯總表 | ||||||||
縣(市、區、)及部門 | 開工情況 | 完工情況 | ||||||
年計劃新開工項目數(個) | 1-4月計劃開工項目數(個) | 1-4月已開工項目數(個) | 年開工率(%) | 年計劃完工項目數(個) | 1-4月計劃完工項目數(個) | 1-4月已完工項目數(個) | 年完工率(%) | |
興義市 | 27 | 20 | 21 | 77.78% | 15 | 2 | 8 | 53.33% |
興仁市 | 14 | 2 | 15 | 107.14% | 2 | 14 | 700.00% | |
安龍縣 | 10 | 5 | 6 | 60.00% | 7 | 2 | 28.57% | |
貞豐縣 | 6 | 5 | 10 | 166.67% | 5 | 11 | 220.00% | |
普安縣 | 14 | 5 | 5 | 35.71% | 6 | 1 | 1 | 16.67% |
晴隆縣 | 25 | 16 | 20 | 80.00% | 4 | 2 | 7 | 175.00% |
冊亨縣 | 18 | 15 | 17 | 94.44% | 6 | 1 | 5 | 83.33% |
望謨縣 | 19 | 13 | 13 | 68.42% | 2 | 1 | 50.00% | |
義龍新區 | 35 | 19 | 24 | 68.57% | 22 | 3 | 10 | 45.45% |
州直部門 | 2 | 2 | 1 | |||||
合 計 | 170 | 102 | 132 | 77.65% | 69 | 9 | 59 | 85.51% |
掃一掃在手機打開當前頁面